Wann die Sonne in Berlin auf- und untergeht 1 Februar 2024
07:46
früher um 01:35
07:11
16:53
später um 01:52
17:28
1 Februar 2024 in Berlin wird 09:06h dauern. Je nach Jahreszeit kann die Länge des Tages in Berlin stark variieren, da die Tage im Sommer länger und im Winter kürzer sind. 1 Februar 2024 beginnt in Berlin um 07:46 am Morgen und endet um 16:53, was insgesamt 09:06h ergibt. Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -6743 Stunden i -55 Minuten
Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -6743 Stunden i -55 Minuten. 1 Februar 2024 in Berlin dauert: 09:06h . Die Nacht dauert 14: 53h. Der Tag ist 38 des ganzen Tages, die Nacht ist 62.
Ein Tag | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Dauer des Tages |
---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | 07:28 | 08:06 | 16:26 | 17:03 | 09:20 |
18-01-2024 | 07:27 | 08:05 | 16:28 | 17:05 | 09:22 |
19-01-2024 | 07:27 | 08:04 | 16:29 | 17:06 | 09:25 |
20-01-2024 | 07:26 | 08:03 | 16:31 | 17:08 | 09:28 |
21-01-2024 | 07:25 | 08:01 | 16:33 | 17:09 | 09:31 |
22-01-2024 | 07:24 | 08:00 | 16:34 | 17:11 | 09:34 |
23-01-2024 | 07:23 | 07:59 | 16:36 | 17:13 | 09:37 |
24-01-2024 | 07:21 | 07:58 | 16:38 | 17:14 | 09:40 |
25-01-2024 | 07:20 | 07:56 | 16:40 | 17:16 | 09:43 |
26-01-2024 | 07:19 | 07:55 | 16:42 | 17:18 | 09:46 |
27-01-2024 | 07:18 | 07:54 | 16:43 | 17:19 | 09:49 |
28-01-2024 | 07:16 | 07:52 | 16:45 | 17:21 | 09:52 |
29-01-2024 | 07:15 | 07:51 | 16:47 | 17:23 | 09:56 |
30-01-2024 | 07:14 | 07:49 | 16:49 | 17:24 | 09:59 |
31-01-2024 | 07:12 | 07:48 | 16:51 | 17:26 | 10:02 |
01-02-2024 | 07:11 | 07:46 | 16:53 | 17:28 | 10:06 |
02-02-2024 | 07:09 | 07:45 | 16:54 | 17:30 | 10:09 |
03-02-2024 | 07:08 | 07:43 | 16:56 | 17:31 | 10:13 |
04-02-2024 | 07:06 | 07:41 | 16:58 | 17:33 | 10:16 |
05-02-2024 | 07:05 | 07:40 | 17:00 | 17:35 | 10:20 |
06-02-2024 | 07:03 | 07:38 | 17:02 | 17:37 | 10:24 |
07-02-2024 | 07:02 | 07:36 | 17:04 | 17:38 | 10:27 |
08-02-2024 | 07:00 | 07:34 | 17:06 | 17:40 | 10:31 |
09-02-2024 | 06:58 | 07:32 | 17:08 | 17:42 | 10:35 |
10-02-2024 | 06:56 | 07:31 | 17:10 | 17:44 | 10:38 |
11-02-2024 | 06:55 | 07:29 | 17:11 | 17:45 | 10:42 |
12-02-2024 | 06:53 | 07:27 | 17:13 | 17:47 | 10:46 |
13-02-2024 | 06:51 | 07:25 | 17:15 | 17:49 | 10:50 |
14-02-2024 | 06:49 | 07:23 | 17:17 | 17:51 | 10:54 |
15-02-2024 | 06:47 | 07:21 | 17:19 | 17:53 | 10:58 |
16-02-2024 | 06:46 | 07:19 | 17:21 | 17:54 | 11:01 |
Durchschnitt | 07:10 | 07:45 | 16:53 | 17:28 | 10:08 |
Interessante Fakten über die Stadt Berlin
Stadt Berlin liegt in der Region Berlin.
Bevölkerung in der Stadt Berlin Summen: 4473101 Menschen.