Wann die Sonne in Berlin auf- und untergeht 1 Marsch 2025
06:50
früher um 02:14
06:17
17:47
später um 01:51
18:19
1 Marsch 2025 in Berlin wird 10:56h dauern. Je nach Jahreszeit kann die Länge des Tages in Berlin stark variieren, da die Tage im Sommer länger und im Winter kürzer sind. 1 Marsch 2025 beginnt in Berlin um 06:50 am Morgen und endet um 17:47, was insgesamt 10:56h ergibt. Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1356 Stunden i -8 Minuten
Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1356 Stunden i -8 Minuten. 1 Marsch 2025 in Berlin dauert: 10:56h . Die Nacht dauert 13: 03h. Der Tag ist 46 des ganzen Tages, die Nacht ist 54.
Ein Tag | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Dauer des Tages |
---|---|---|---|---|---|
14-02-2025 | 06:48 | 07:21 | 17:19 | 17:52 | 10:57 |
15-02-2025 | 06:46 | 07:19 | 17:20 | 17:54 | 11:00 |
16-02-2025 | 06:44 | 07:17 | 17:22 | 17:56 | 11:04 |
17-02-2025 | 06:42 | 07:15 | 17:24 | 17:58 | 11:08 |
18-02-2025 | 06:40 | 07:13 | 17:26 | 17:59 | 11:12 |
19-02-2025 | 06:38 | 07:11 | 17:28 | 18:01 | 11:16 |
20-02-2025 | 06:36 | 07:09 | 17:30 | 18:03 | 11:20 |
21-02-2025 | 06:34 | 07:07 | 17:32 | 18:05 | 11:24 |
22-02-2025 | 06:32 | 07:05 | 17:34 | 18:07 | 11:28 |
23-02-2025 | 06:30 | 07:03 | 17:35 | 18:08 | 11:32 |
24-02-2025 | 06:28 | 07:01 | 17:37 | 18:10 | 11:36 |
25-02-2025 | 06:26 | 06:59 | 17:39 | 18:12 | 11:40 |
26-02-2025 | 06:24 | 06:56 | 17:41 | 18:14 | 11:44 |
27-02-2025 | 06:22 | 06:54 | 17:43 | 18:15 | 11:48 |
28-02-2025 | 06:19 | 06:52 | 17:45 | 18:17 | 11:52 |
01-03-2025 | 06:17 | 06:50 | 17:47 | 18:19 | 11:56 |
02-03-2025 | 06:15 | 06:47 | 17:48 | 18:21 | 12:00 |
03-03-2025 | 06:13 | 06:45 | 17:50 | 18:23 | 12:04 |
04-03-2025 | 06:11 | 06:43 | 17:52 | 18:24 | 12:09 |
05-03-2025 | 06:08 | 06:41 | 17:54 | 18:26 | 12:13 |
06-03-2025 | 06:06 | 06:38 | 17:56 | 18:28 | 12:17 |
07-03-2025 | 06:04 | 06:36 | 17:58 | 18:30 | 12:21 |
08-03-2025 | 06:02 | 06:34 | 17:59 | 18:32 | 12:25 |
09-03-2025 | 05:59 | 06:32 | 18:01 | 18:33 | 12:29 |
10-03-2025 | 05:57 | 06:29 | 18:03 | 18:35 | 12:33 |
11-03-2025 | 05:55 | 06:27 | 18:05 | 18:37 | 12:37 |
12-03-2025 | 05:52 | 06:25 | 18:07 | 18:39 | 12:41 |
13-03-2025 | 05:50 | 06:22 | 18:08 | 18:41 | 12:46 |
14-03-2025 | 05:48 | 06:20 | 18:10 | 18:42 | 12:50 |
15-03-2025 | 05:45 | 06:18 | 18:12 | 18:44 | 12:54 |
16-03-2025 | 05:43 | 06:15 | 18:14 | 18:46 | 12:58 |
Durchschnitt | 06:17 | 06:49 | 17:46 | 18:19 | 11:57 |
Interessante Fakten über die Stadt Berlin
Stadt Berlin liegt in der Region Berlin.
Bevölkerung in der Stadt Berlin Summen: 4473101 Menschen.