Wann die Sonne in Bonn auf- und untergeht 1 April 2025
07:05
früher um 02:13
06:33
20:05
später um 01:37
20:37
1 April 2025 in Bonn wird 13:00h dauern. Je nach Jahreszeit kann die Länge des Tages in Bonn stark variieren, da die Tage im Sommer länger und im Winter kürzer sind. 1 April 2025 beginnt in Bonn um 07:05 am Morgen und endet um 20:05, was insgesamt 13:00h ergibt. Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1966 Stunden i -11 Minuten
Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1966 Stunden i -11 Minuten. 1 April 2025 in Bonn dauert: 13:00h . Die Nacht dauert 10: 59h. Der Tag ist 54 des ganzen Tages, die Nacht ist 46.
Ein Tag | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Dauer des Tages |
---|---|---|---|---|---|
17-03-2025 | 06:07 | 06:38 | 18:41 | 19:12 | 13:02 |
18-03-2025 | 06:05 | 06:36 | 18:42 | 19:13 | 13:06 |
19-03-2025 | 06:02 | 06:34 | 18:44 | 19:15 | 13:10 |
20-03-2025 | 06:00 | 06:31 | 18:46 | 19:17 | 13:14 |
21-03-2025 | 05:58 | 06:29 | 18:47 | 19:18 | 13:18 |
22-03-2025 | 05:56 | 06:27 | 18:49 | 19:20 | 13:22 |
23-03-2025 | 05:53 | 06:25 | 18:51 | 19:22 | 13:25 |
24-03-2025 | 05:51 | 06:22 | 18:52 | 19:23 | 13:29 |
25-03-2025 | 05:49 | 06:20 | 18:54 | 19:25 | 13:33 |
26-03-2025 | 05:47 | 06:18 | 18:55 | 19:27 | 13:37 |
27-03-2025 | 05:44 | 06:16 | 18:57 | 19:28 | 13:41 |
28-03-2025 | 05:42 | 06:13 | 18:59 | 19:30 | 13:45 |
29-03-2025 | 05:40 | 06:11 | 19:00 | 19:32 | 13:49 |
30-03-2025 | 06:37 | 07:09 | 20:02 | 20:33 | 13:52 |
31-03-2025 | 06:35 | 07:07 | 20:04 | 20:35 | 13:56 |
01-04-2025 | 06:33 | 07:05 | 20:05 | 20:37 | 14:00 |
02-04-2025 | 06:31 | 07:02 | 20:07 | 20:39 | 14:04 |
03-04-2025 | 06:28 | 07:00 | 20:08 | 20:40 | 14:08 |
04-04-2025 | 06:26 | 06:58 | 20:10 | 20:42 | 14:12 |
05-04-2025 | 06:24 | 06:56 | 20:12 | 20:44 | 14:15 |
06-04-2025 | 06:21 | 06:54 | 20:13 | 20:45 | 14:19 |
07-04-2025 | 06:19 | 06:51 | 20:15 | 20:47 | 14:23 |
08-04-2025 | 06:17 | 06:49 | 20:17 | 20:49 | 14:27 |
09-04-2025 | 06:15 | 06:47 | 20:18 | 20:51 | 14:31 |
10-04-2025 | 06:12 | 06:45 | 20:20 | 20:52 | 14:34 |
11-04-2025 | 06:10 | 06:43 | 20:21 | 20:54 | 14:38 |
12-04-2025 | 06:08 | 06:41 | 20:23 | 20:56 | 14:42 |
13-04-2025 | 06:06 | 06:38 | 20:25 | 20:58 | 14:46 |
14-04-2025 | 06:03 | 06:36 | 20:26 | 20:59 | 14:49 |
15-04-2025 | 06:01 | 06:34 | 20:28 | 21:01 | 14:53 |
16-04-2025 | 05:59 | 06:32 | 20:30 | 21:03 | 14:57 |
Durchschnitt | 06:33 | 07:05 | 20:05 | 20:37 | 14:00 |
Interessante Fakten über die Stadt Bonn
Stadt Bonn liegt in der Region North Rhine-Westphalia.
Bevölkerung in der Stadt Bonn Summen: 331885 Menschen.