Wann die Sonne in Bonn auf- und untergeht 1 Mai 2025
06:03
früher um 01:50
05:27
20:54
später um 01:35
21:29
1 Mai 2025 in Bonn wird 14:51h dauern. Je nach Jahreszeit kann die Länge des Tages in Bonn stark variieren, da die Tage im Sommer länger und im Winter kürzer sind. 1 Mai 2025 beginnt in Bonn um 06:03 am Morgen und endet um 20:54, was insgesamt 14:51h ergibt. Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1248 Stunden i -47 Minuten
Die Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang: -1248 Stunden i -47 Minuten. 1 Mai 2025 in Bonn dauert: 14:51h . Die Nacht dauert 09: 08h. Der Tag ist 62 des ganzen Tages, die Nacht ist 38.
Ein Tag | Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung | Dauer des Tages |
---|---|---|---|---|---|
16-04-2025 | 05:59 | 06:32 | 20:30 | 21:03 | 14:57 |
17-04-2025 | 05:57 | 06:30 | 20:31 | 21:05 | 15:01 |
18-04-2025 | 05:55 | 06:28 | 20:33 | 21:06 | 15:04 |
19-04-2025 | 05:52 | 06:26 | 20:34 | 21:08 | 15:08 |
20-04-2025 | 05:50 | 06:24 | 20:36 | 21:10 | 15:12 |
21-04-2025 | 05:48 | 06:22 | 20:38 | 21:12 | 15:15 |
22-04-2025 | 05:46 | 06:20 | 20:39 | 21:13 | 15:19 |
23-04-2025 | 05:44 | 06:18 | 20:41 | 21:15 | 15:22 |
24-04-2025 | 05:42 | 06:16 | 20:42 | 21:17 | 15:26 |
25-04-2025 | 05:39 | 06:14 | 20:44 | 21:19 | 15:30 |
26-04-2025 | 05:37 | 06:12 | 20:46 | 21:20 | 15:33 |
27-04-2025 | 05:35 | 06:10 | 20:47 | 21:22 | 15:37 |
28-04-2025 | 05:33 | 06:08 | 20:49 | 21:24 | 15:40 |
29-04-2025 | 05:31 | 06:06 | 20:51 | 21:26 | 15:44 |
30-04-2025 | 05:29 | 06:04 | 20:52 | 21:28 | 15:47 |
01-05-2025 | 05:27 | 06:03 | 20:54 | 21:29 | 15:51 |
02-05-2025 | 05:25 | 06:01 | 20:55 | 21:31 | 15:54 |
03-05-2025 | 05:23 | 05:59 | 20:57 | 21:33 | 15:57 |
04-05-2025 | 05:21 | 05:57 | 20:58 | 21:35 | 16:01 |
05-05-2025 | 05:19 | 05:56 | 21:00 | 21:36 | 16:04 |
06-05-2025 | 05:17 | 05:54 | 21:02 | 21:38 | 16:07 |
07-05-2025 | 05:15 | 05:52 | 21:03 | 21:40 | 16:10 |
08-05-2025 | 05:14 | 05:51 | 21:05 | 21:42 | 16:14 |
09-05-2025 | 05:12 | 05:49 | 21:06 | 21:43 | 16:17 |
10-05-2025 | 05:10 | 05:47 | 21:08 | 21:45 | 16:20 |
11-05-2025 | 05:08 | 05:46 | 21:09 | 21:47 | 16:23 |
12-05-2025 | 05:06 | 05:44 | 21:11 | 21:49 | 16:26 |
13-05-2025 | 05:05 | 05:43 | 21:12 | 21:50 | 16:29 |
14-05-2025 | 05:03 | 05:41 | 21:14 | 21:52 | 16:32 |
15-05-2025 | 05:01 | 05:40 | 21:15 | 21:54 | 16:35 |
16-05-2025 | 05:00 | 05:38 | 21:17 | 21:55 | 16:38 |
Durchschnitt | 05:28 | 06:04 | 20:53 | 21:29 | 15:49 |
Interessante Fakten über die Stadt Bonn
Stadt Bonn liegt in der Region North Rhine-Westphalia.
Bevölkerung in der Stadt Bonn Summen: 331885 Menschen.